绝望术 
在一定时间内减弱对方防御能力
技能等级 等级要求 MP消耗量 减少防御力(point) 升级费用
1 8 20 15 320
2 11 24 25 1120
3 14 28 35 2400
4 17 32 45 4160
5 20 36 55 8000
疾光电影 
以雷电造成强大伤害
技能等级 等级要求 ???? 增加损血(%) 升级费用
1 13 24 155 720
2 16 28 165 1920
3 19 32 175 4800
4 22 36 185 9600
5 25 40 195 16000
油腻术 
一定时间内减慢对方移动速度,并给予持续伤害
技能等级 等级要求 MP消耗量 减少怪物移动速度(%) 攻击损血(%) 升级费用
1 18 25 15 180 1200
2 21 30 18 190 3200
3 24 35 21 200 9600
4 27 40 24 210 19200
5 30 45 27 220 36000
奇迹术
在一定时间内以一定几率防御攻击
技能等级 等级要求 MP消耗量 提高防御成功率(%) 升级费用
1 23 35 30 2400
2 26 40 32 8000
3 29 45 34 19200
4 32 50 36 32000
5 35 55 38 80000
荆棘术
一定时间内以一定几率反弹敌人攻击
技能等级 等级要求 MP消耗量 成功率(%) 升级费用
1 28 35 35 5600
2 31 40 40 16000
3 34 45 45 48000
4 37 50 50 64000
5 40 55 55 120000
丧志术
在一定时间内减弱目标的能力
技能等级 等级要求 MP消耗量 减少目标能力值 升级费用
1 33 40 力量20 敏捷10 智慧20 知识20 8000
2 36 45 力量24 敏捷12 智慧24 知识24 32000
3 39 50 力量28 敏捷15 智慧28 知识28 72000
4 42 55 力量32 敏捷16 智慧32 知识32 128000
5 45 60 力量36 敏捷18 智慧36 知识36 200000
恐惧术
一定时间内降低对手移动速度和攻击成功率
技能等级 等级要求 MP消耗量 降低目标移动速度(%) 降低目标攻击成功率(%) 升级费用
1 38 45 20 20 16000
2 41 50 24 24 48000
3 44 55 28 28 120000
4 47 60 32 32 192000
5 50 65 36 36 320000
升华 
一定时间内提升自己的技能等级
技能等级 等级要求 MP消耗量 提高技能等级 持续时间(秒) 升级费用
1 43 60 1 60 32000
2 46 70 1 90 96000
3 49 80 1 120 168000
4 52 90 1 150 320000
5 55 100 1 180 480000
zs3