强袭 
提高自己的攻击速度
技能等级 等级要求 MP消耗量 提升攻击速度(%) 升级费用
1 5 30 16 80
2 8 35 17 160
3 11 40 18 240
4 14 45 19 320
5 17 50 20 400
英雄赞歌
在一定时间内加强自己和圆形范围内队伍的能力
技能等级 等级要求 MP消耗量 提升能力值(point) 升级费用
1 13 15 力量15 敏捷2 体力2 720
2 16 20 力量20 敏捷3 体力3 1920
3 19 25 力量25 敏捷4 体力4 4800
4 22 30 力量30 敏捷5 体力5 9600
5 25 35 力量35 敏捷6 体力6 16000
剑术大师
增加单手剑类杀伤力
技能等级 等级要求 MP消耗量 增加攻击力(point) 升级费用
1 21 20 最小损血3 最大损血4 1600
2 24 25 最小损血5 最大损血6 6400
3 27 30 最小损血7 最大损血8 14400
4 30 35 最小损血9 最大损血10 28800
5 33 40 最小损血11 最大损血12 40000
战斧大师
增加单手斧类杀伤力
技能等级 等级要求 MP消耗量 增加攻击力(point) 升级费用
1 21 20 最小损血2 最大损血5 1600
2 24 25 最小损血4 最大损血7 6400
3 27 30 最小损血6 最大损血9 14400
4 30 35 最小损血8 最大损血11 28800
5 33 40 最小损血10 最大损血13 40000
战锤大师
增加单手钝器和双手钝器杀伤力积蓄力量进行强力攻击
技能等级 等级要求 MP消耗量 增加攻击力(point) 升级费用
1 21 20 最小损血3 最大损血5 1600
2 24 25 最小损血5 最大损血7 6400
3 27 30 最小损血7 最大损血9 14400
4 30 35 最小损血9 最大损血11 28800
5 33 40 最小损血11 最大损血13 40000
双手武器大师
增加双手剑和双手战斧杀伤力
技能等级 等级要求 MP消耗量 增加攻击力(point) 升级费用
1 21 20 最小损血1 最大损血5 1600
2 24 25 最小损血3 最大损血8 6400
3 27 30 最小损血5 最大损血11 14400
4 30 35 最小损血7 最大损血14 28800
5 33 40 最小损血9 最大损血17 40000
铁壁
在一定时间内提高盾的防御率
技能等级 等级要求 MP消耗量 增加防御力(point) 升级费用
1 29 30 4 6400
2 32 35 6 16000
3 35 40 8 48000
4 38 45 10 64000
5 41 50 12 120000
专注
在一定时间内加强对晕眩攻击的防御加强属性防御力
技能等级 等级要求 MP消耗量 持续时间(sec) 升级费用
1 37 40 80 16000
2 40 45 100 48000
3 43 50 120 96000
4 46 55 140 192000
5 49 60 160 280000